| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
6kg | 44.4% | 4 EBC |
|
|
5kg | 37% | 6 EBC |
|
|
1.5kg | 11.1% | 4 EBC |
|
|
1kg | 7.4% | 2 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 50L | 60分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 60L | 60分钟 | 1.046 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
5g | 熬煮60分钟 | 1.5 IBU |
|
|
10g | 回旋沉淀15分钟 | 1 IBU |
|
|
10g | 回旋沉淀15分钟 | 1.4 IBU |
|
|
10g | 回旋沉淀15分钟 | 1.3 IBU |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
15 ~ 20°C | 1周 | 72% |
| 二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
|---|---|---|---|
| 18°C | 2周 | 2.7 |
| 干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
|---|---|---|---|
|
|
50g | 第4天 | 3天 |
|
|
50g | 第4天 | 3天 |
|
|
50g | 第4天 | 3天 |
|
|
50g | 第4天 | 3天 |
| 水质 |
|
||
|---|---|---|---|
| Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 16 |
发表评论
