| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1.046 | 1.014 | 4.2 | 10.2 | 3.9 | 2023/02/06 | |||
| 19 | 1.049 | 1.013 | 4.7 | 11.1 | 4.5 | 2022/12/30 | |||
| 17 | 1.051 | 1.014 | 4.7 | 14.7 | 4.1 | 2022/11/30 | |||
| 150 | 1.054 | 1.016 | 5.0 | 8.3 | 4.3 | 2022/11/13 | |||
| 150 | 1.051 | 1.015 | 4.7 | 9.1 | 4 | 2022/11/12 | |||
| 150 | 1.054 | 1.014 | 5.3 | 10.4 | 7.7 | 2022/11/10 | |||
| 15 | 1.050 | 1.014 | 4.8 | 11.7 | 4.2 | 2022/10/17 | |||
| 8 | 1.051 | 1.013 | 5.0 | 12.7 | 4.5 | 2022/10/08 | |||
| 8 | 1.052 | 1.014 | 5.1 | 12.6 | 7.5 | 2022/10/08 | |||
| 100 | 1.050 | 1.013 | 4.9 | 9.2 | 4.1 | 2022/09/22 | |||
| 420 | 1.047 | 1.014 | 4.3 | 12 | 4.4 | 2022/08/03 | |||
| 22 | 1.045 | 1.013 | 4.3 | 9.2 | 4.3 | 2022/07/30 | |||
| 22 | 1.049 | 1.014 | 4.6 | 10.2 | 4 | 2022/07/03 | |||
| 20 | 1.046 | 1.013 | 4.3 | 9 | 4 | 2022/05/27 | |||
| 19 | 1.046 | 1.013 | 4.4 | 8.2 | 3.9 | 2022/05/24 | |||
| 19 | 1.051 | 1.015 | 4.7 | 4.9 | 4.1 | 2022/05/11 | |||
| 15 | 1.044 | 1.013 | 4.1 | 9.2 | 3.5 | 2022/04/03 | |||
| 19 | 1.051 | 1.014 | 4.9 | 11.3 | 5.3 | 2022/02/26 | |||
| 20 | 1.054 | 1.016 | 5.0 | 13.9 | 4.9 | 2022/02/19 | |||
| 20 | 1.054 | 1.016 | 5.0 | 6 | 5.4 | 2022/02/17 |
