| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
7kg | 70% | 4 EBC |
|
|
3kg | 30% | 5 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 30L | 20分钟 | 40°C | |
| 30L | 10分钟 | 50°C | |
| 30L | 20分钟 | 63°C | |
| 30L | 15分钟 | 69°C | |
| 30L | 10分钟 | 76°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 55L | 60分钟 | 1.040 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
68g | 熬煮60分钟 | 16.3 IBU |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
18 ~ 25°C | 1周 | 75% |
| 水质 |
|
||
|---|---|---|---|
| Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 16 |
相同风格的啤酒配方(14): 糯香红茶艾尔金色艾尔金色酒花艾尔blonde2青岛大花科威克过年酒实验啤酒Blone Ale......
酿造过的人(0): ......
收藏过的人(0): ......
发表评论
