| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.047 | 1.012 | 4.6 | 19.7 | 5.6 | 2024/11/29 | |||
| 25 | 1.044 | 1.013 | 4.0 | 12.6 | 3.6 | 2024/11/27 | |||
| 19 | 1.054 | 1.016 | 5.0 | 14.5 | 3.6 | 2024/11/23 | |||
| 50 | 1.044 | 1.010 | 4.4 | 7 | 5.3 | 2024/11/19 | |||
| 20 | 1.051 | 1.013 | 5.0 | 11 | 4.3 | 2024/11/13 | |||
| 20 | 1.050 | 1.013 | 4.9 | 11.9 | 6 | 2024/11/05 | |||
| 25 | 1.048 | 1.002 | 6.0 | 12.4 | 3.8 | 2024/10/20 | |||
| 17 | 1.051 | 1.013 | 5.0 | 23.6 | 4.6 | 2024/10/09 | |||
| 60 | 1.046 | 1.012 | 4.5 | 10.3 | 4.4 | 2024/09/13 | |||
| 100 | 1.053 | 1.013 | 5.3 | 10.7 | 4.2 | 2024/09/03 | |||
| 21 | 1.051 | 1.009 | 5.5 | 10.1 | 4.7 | 2024/09/02 | |||
| 22 | 1.052 | 1.014 | 4.9 | 15.9 | 3.9 | 2024/08/31 | |||
| 25 | 1.036 | 1.007 | 3.8 | 12.4 | 4.2 | 2024/08/19 | |||
| 450 | 1.044 | 1.009 | 4.6 | 1.5 | 3 | 2024/08/05 | |||
| 200 | 1.042 | 1.011 | 4.1 | 7.6 | 4.7 | 2024/07/28 | |||
| 12 | 1.054 | 1.016 | 5.0 | 10 | 3.8 | 2024/05/17 | |||
| 75 | 1.040 | 1.012 | 3.7 | 8.1 | 3.4 | 2024/05/05 | |||
| 19 | 1.051 | 1.014 | 4.9 | 11.5 | 3.7 | 2024/05/04 | |||
| 14 | 1.061 | 1.003 | 7.6 | 21.7 | 4.4 | 2024/04/28 | |||
| 20 | 1.057 | 1.016 | 5.4 | 10.9 | 4.5 | 2024/04/17 |
