| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
5kg | 68.5% | 6 EBC |
|
|
1kg | 13.7% | 5 EBC |
|
|
1kg | 13.7% | 5 EBC |
|
|
0.3kg | 4.1% | 20 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 21.9L | 60分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 24L | 60分钟 | 1.064 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
50g | 熬煮60分钟 | 67.1 IBU |
|
|
15g | 回旋沉淀10分钟 | 2.9 IBU |
|
|
15g | 回旋沉淀10分钟 | 3 IBU |
|
|
15g | 回旋沉淀10分钟 | 3.2 IBU |
| 辅料 | 用量 | 用时 | |
|---|---|---|---|
|
|
1个 | 熬煮15分钟 |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
15 ~ 20°C | 2周 | 75% |
| 二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
|---|---|---|---|
| 19°C | 2周 | 2.7 |
| 干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
|---|---|---|---|
|
|
70g | 第9天 | 5天 |
|
|
60g | 第9天 | 5天 |
|
|
40g | 第9天 | 5天 |
| 备注 |
|---|
| 旧世界的浑浊ipa |
发表评论
