| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
3.7kg | 43% | 2 EBC |
|
|
3kg | 34.9% | 6 EBC |
|
|
0.9kg | 10.5% | 8 EBC |
|
|
0.5kg | 5.8% | 5 EBC |
|
|
0.5kg | 5.8% | 5 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 25.8L | 60分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 23L | 60分钟 | 1.072 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
24g | 熬煮60分钟 | 31.8 IBU |
|
|
20g | 熬煮30分钟 | 20.4 IBU |
|
|
40g | 回旋沉淀15分钟 | 9.8 IBU |
|
|
60g | 回旋沉淀15分钟 | 15.8 IBU |
|
|
40g | 回旋沉淀15分钟 | 9 IBU |
| 辅料 | 用量 | 用时 | |
|---|---|---|---|
|
|
1个 | 熬煮15分钟 |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
15 ~ 22°C | 1周 | 80% |
| 二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
|---|---|---|---|
| 18°C | 1周 | 2.5 |
| 干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
|---|---|---|---|
|
|
50g | 第7天 | 3天 |
|
|
50g | 第7天 | 3天 |
|
|
100g | 第7天 | 3天 |
|
|
50g | 第10天 | 3天 |
|
|
50g | 第10天 | 3天 |
|
|
50g | 第10天 | 3天 |
| 水质 |
|
||
|---|---|---|---|
| Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 18 | 16 | 93 | 186 | 0 |
| 图片 |
|---|
相同风格的啤酒配方(58): 贵子酿浑浊IPA中秋艾尔美式多花艾尔外遇IPA八哥流口水酸浑浊ipa大暑浑浊新西兰IPA猪猪西海岸IPA......
酿造过的人(0): ......
收藏过的人(1): Power·Z
3个评论
骚包猪
2024/02/16
加入麦精后变成这逼色了。 不懂酵母 浑浊后 和 酒花多酚浑浊后 会不会变成金黄色。
小鱼干
2024/03/02
这ibu太高了吧?受得了吗?
骚包猪
2024/03/04
我挑战高苦度的浑浊 哈哈
发表评论
