| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.070 | 1.014 | 7.3 | 13.3 | 44.4 | 2024/10/14 | |||
| 12 | 1.045 | 1.009 | 4.7 | 8.7 | 3.2 | 2024/09/25 | |||
| 60 | 1.037 | 1.009 | 3.7 | 28.9 | 8.8 | 2024/08/29 | |||
| 12 | 1.045 | 1.038 | 0.9 | 18.2 | 2.6 | 2024/08/22 | |||
| 10 | 1.054 | 1.008 | 6.0 | 6 | 4.4 | 2024/08/01 | |||
| 19 | 1.049 | 1.009 | 5.3 | 21.4 | 4.4 | 2024/07/27 | |||
| 20 | 1.054 | 1.015 | 5.1 | 5 | 5 | 2024/07/10 | |||
| 20 | 1.048 | 1.012 | 4.7 | 9.6 | 10.1 | 2024/06/03 | |||
| 19 | 1.051 | 1.014 | 4.9 | 11.5 | 3.7 | 2024/05/04 | |||
| 14 | 1.061 | 1.003 | 7.6 | 21.7 | 4.4 | 2024/04/28 | |||
| 45 | 1.048 | 1.012 | 4.7 | 18.5 | 3.9 | 2024/04/12 | |||
| 30 | 1.068 | 1.016 | 6.9 | 17.6 | 5.6 | 2024/04/11 | |||
| 12 | 1.072 | 1.021 | 6.7 | 29.1 | 3.7 | 2024/04/06 | |||
| 10 | 1.068 | 1.020 | 6.3 | 53.8 | 15.8 | 2024/03/09 | |||
| 30 | 1.069 | 1.016 | 7.0 | 16.4 | 5.5 | 2024/03/07 | |||
| 5 | 1.040 | 1.008 | 4.2 | 51.8 | 9.8 | 2024/02/15 | |||
| 12 | 1.070 | 1.017 | 7.0 | 17.6 | 3.6 | 2024/01/28 | |||
| 15 | 1.068 | 1.016 | 6.8 | 15.8 | 4.4 | 2024/01/15 | |||
| 10 | 1.065 | 1.016 | 6.5 | 26.9 | 3.4 | 2023/12/31 | |||
| 1 | 1.076 | 1.017 | 7.4 | 35.1 | 4.9 | 2023/12/22 |
