| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1.078 | 1.021 | 7.5 | 33.7 | 6.3 | 2024/07/04 | |||
| 50 | 1.081 | 1.022 | 7.7 | 44.9 | 5.4 | 2024/06/26 | |||
| 60 | 1.085 | 1.023 | 8.1 | 32.8 | 5 | 2024/06/17 | |||
| 20 | 1.073 | 1.014 | 6.9 | 56.7 | 7.1 | 2024/06/17 | |||
| 18 | 1.084 | 1.021 | 8.3 | 33.5 | 35 | 2024/06/10 | |||
| 100 | 1.045 | 1.012 | 4.3 | 9.8 | 4.1 | 2024/04/24 | |||
| 200 | 1.063 | 1.019 | 5.8 | 41.2 | 4.7 | 2024/04/07 | |||
| 20 | 1.078 | 1.017 | 8.0 | 51.9 | 5.5 | 2024/02/25 | |||
| 10 | 1.073 | 1.020 | 6.9 | 32.4 | 36.1 | 2024/01/20 | |||
| 20 | 1.077 | 1.021 | 7.3 | 28.9 | 5.8 | 2024/01/19 | |||
| 20 | 1.072 | 1.020 | 6.9 | 52.5 | 6.4 | 2024/01/08 | |||
| 20 | 1.065 | 1.018 | 6.2 | 39.8 | 4.8 | 2024/01/05 | |||
| 22 | 1.073 | 1.020 | 6.9 | 39.3 | 4.7 | 2024/01/05 | |||
| 100 | 1.087 | 1.024 | 8.3 | 36.3 | 63.2 | 2024/01/04 | |||
| 25 | 1.070 | 1.019 | 6.7 | 33.1 | 4.7 | 2023/12/21 | |||
| 24 | 1.073 | 1.020 | 6.9 | 60.1 | 5.2 | 2023/12/19 | |||
| 20 | 1.043 | 1.012 | 4.1 | 16 | 31.9 | 2023/12/16 | |||
| 26 | 1.071 | 1.020 | 6.8 | 27.2 | 5.2 | 2023/11/19 | |||
| 22 | 1.071 | 1.020 | 6.8 | 44.6 | 4.5 | 2023/11/14 | |||
| 19 | 1.064 | 1.018 | 6.1 | 28.2 | 32.9 | 2023/10/20 |
