| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1.094 | 1.024 | 9.3 | 60.4 | 28 | 2026/02/24 | |||
| 20 | 1.047 | 1.011 | 4.7 | 41.3 | 2.9 | 2026/02/23 | |||
| 20 | 1.048 | 1.013 | 4.6 | 19.6 | 37.5 | 2026/02/21 | |||
| 17 | 1.048 | 1.012 | 4.7 | 40.7 | 12.7 | 2026/02/17 | |||
| 23 | 1.041 | 1.014 | 4.4 | 23.3 | 6.9 | 2026/02/17 | |||
| 20 | 1.053 | 1.012 | 5.3 | 20 | 8 | 2026/02/11 | |||
| 200 | 1.075 | 1.020 | 7.2 | 9.8 | 11.9 | 2026/02/10 | |||
| 200 | 1.075 | 1.020 | 7.2 | 9.8 | 11.9 | 2026/02/01 | |||
| 20 | 1.040 | 1.010 | 3.9 | 16.7 | 3.4 | 2026/01/27 | |||
| 20 | 1.047 | 1.007 | 5.2 | 23.2 | 3.7 | 2026/01/25 | |||
| 27 | 1.063 | 1.019 | 5.7 | 9.8 | 4.5 | 2026/01/23 | |||
| 24 | 1.053 | 1.014 | 5.1 | 18.8 | 4 | 2026/01/22 | |||
| 20 | 1.073 | 1.015 | 6.9 | 12 | 5.9 | 2026/01/22 | |||
| 19 | 1.048 | 1.014 | 4.4 | 10.3 | 3.4 | 2026/01/20 | |||
| 16 | 1.050 | 1.010 | 5.3 | 25.3 | 4.3 | 2026/01/18 | |||
| 54 | 1.059 | 1.014 | 5.9 | 43.4 | 7.6 | 2026/01/16 | |||
| 27 | 1.069 | 1.010 | 7.7 | 21.5 | 16.6 | 2026/01/07 | |||
| 10 | 1.100 | 1.025 | 9.8 | 73.2 | 56.7 | 2026/01/06 | |||
| 20 | 1.053 | 1.012 | 5.3 | 45.4 | 15 | 2026/01/06 | |||
| 20 | 1.050 | 1.012 | 5.0 | 34.1 | 3.5 | 2026/01/05 |
