| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1.044 | 1.007 | 4.9 | 16.6 | 3.7 | 2026/03/24 | |||
| 10 | 1.059 | 1.014 | 5.9 | 59.8 | 16.5 | 2026/03/03 | |||
| 19 | 1.094 | 1.024 | 9.3 | 60.4 | 28 | 2026/02/24 | |||
| 54 | 1.059 | 1.014 | 5.9 | 43.4 | 7.6 | 2026/01/16 | |||
| 20 | 1.053 | 1.012 | 5.3 | 45.4 | 15 | 2026/01/06 | |||
| 20 | 1.050 | 1.012 | 5.0 | 34.1 | 3.5 | 2026/01/05 | |||
| 22 | 1.061 | 1.009 | 6.8 | 40 | 4 | 2025/12/26 | |||
| 100 | 1.040 | 1.009 | 4.0 | 5.2 | 4.7 | 2025/12/16 | |||
| 21 | 1.056 | 1.006 | 6.6 | 66 | 3.8 | 2025/11/12 | |||
| 20 | 1.071 | 1.011 | 7.9 | 40.4 | 17.2 | 2025/11/05 | |||
| 20 | 1.054 | 1.008 | 6.0 | 17.1 | 3.9 | 2025/11/05 | |||
| 100 | 1.048 | 1.015 | 4.3 | 14.1 | 4.4 | 2025/10/27 | |||
| 100 | 1.047 | 1.012 | 4.7 | 5.5 | 3.4 | 2025/10/25 | |||
| 20 | 1.072 | 1.009 | 8.3 | 27.4 | 6.3 | 2025/10/24 | |||
| 20 | 1.054 | 1.008 | 6.0 | 15.5 | 3.9 | 2025/10/24 | |||
| 50 | 1.057 | 1.014 | 5.6 | 11.5 | 4.7 | 2025/10/20 | |||
| 20 | 1.063 | 1.015 | 6.3 | 26.3 | 14.5 | 2025/09/18 | |||
| 20 | 1.052 | 1.007 | 5.9 | 27.4 | 21.7 | 2025/09/13 | |||
| 60 | 1.057 | 1.013 | 5.7 | 43.3 | 11.3 | 2025/09/12 | |||
| 20 | 1.061 | 1.012 | 6.5 | 22.5 | 13 | 2025/09/10 |
