| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1.049 | 1.014 | 4.6 | 16.3 | 18.2 | 2019/03/27 | |||
| 19 | 1.052 | 1.013 | 5.1 | 24 | 17.8 | 2019/03/27 | |||
| 19 | 1.062 | 1.016 | 6.1 | 17.3 | 21 | 2019/03/27 | |||
| 19 | 1.045 | 1.011 | 4.5 | 23.1 | 4 | 2019/03/27 | |||
| 19 | 1.049 | 1.013 | 4.6 | 34.6 | 13.8 | 2019/03/27 | |||
| 19 | 1.050 | 1.012 | 5.0 | 20 | 4.7 | 2019/03/27 | |||
| 19 | 1.051 | 1.014 | 4.8 | 14.9 | 15.8 | 2019/03/27 | |||
| 19 | 1.068 | 1.019 | 6.5 | 18.2 | 22.8 | 2019/03/27 | |||
| 19 | 1.060 | 1.011 | 6.3 | 40.2 | 40 | 2019/03/27 | |||
| 19 | 1.050 | 1.012 | 5.1 | 40.2 | 5 | 2019/03/26 | |||
| 19 | 1.041 | 1.010 | 4.1 | 36.2 | 5.3 | 2019/03/26 | |||
| 19 | 1.080 | 1.012 | 8.9 | 23.6 | 5.8 | 2019/03/26 | |||
| 19 | 1.051 | 1.013 | 5.1 | 21.2 | 8.5 | 2019/03/26 | |||
| 19 | 1.036 | 1.010 | 3.4 | 11.7 | 13.7 | 2019/03/26 | |||
| 19 | 1.044 | 1.012 | 4.1 | 27.9 | 11.3 | 2019/03/26 | |||
| 19 | 1.055 | 1.013 | 5.5 | 66.5 | 6.5 | 2019/03/26 | |||
| 19 | 1.046 | 1.009 | 4.8 | 15.9 | 3.6 | 2019/03/26 | |||
| 19 | 1.057 | 1.011 | 6.0 | 11 | 12.4 | 2019/03/26 | |||
| 19 | 1.050 | 1.012 | 5.1 | 37.7 | 5 | 2019/03/26 | |||
| 19 | 1.050 | 1.012 | 5.1 | 40 | 5 | 2019/03/26 |
