| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1.064 | 1.012 | 6.9 | 15.7 | 6 | 2024/01/11 | |||
| 27 | 1.063 | 1.013 | 6.6 | 38.2 | 7.3 | 2023/12/20 | |||
| 500 | 1.044 | 1.010 | 4.3 | 7.3 | 4.2 | 2023/12/09 | |||
| 23 | 1.051 | 1.011 | 5.3 | 27.7 | 6.4 | 2023/09/27 | |||
| 22 | 1.037 | 1.007 | 3.9 | 16.9 | 3.7 | 2023/09/03 | |||
| 19 | 1.049 | 1.009 | 5.2 | 7.9 | 4.7 | 2023/08/29 | |||
| 60 | 1.093 | 1.023 | 9.2 | 35.6 | 20.1 | 2023/03/03 | |||
| 15 | 1.048 | 1.011 | 4.8 | 16.5 | 35.6 | 2022/11/01 | |||
| 19 | 1.063 | 1.013 | 6.6 | 45 | 8.8 | 2022/10/27 | |||
| 8 | 1.051 | 1.013 | 5.0 | 12.7 | 4.5 | 2022/10/08 | |||
| 19 | 1.054 | 1.015 | 5.1 | 21.5 | 4.1 | 2022/08/07 | |||
| 19 | 1.055 | 1.014 | 5.4 | 44.4 | 7.4 | 2022/07/29 | |||
| 19 | 1.066 | 1.008 | 7.6 | 37.5 | 10.8 | 2022/07/02 | |||
| 20 | 1.052 | 1.016 | 4.8 | 15 | 4.9 | 2022/03/25 | |||
| 19 | 1.066 | 1.016 | 6.5 | 20.5 | 16.5 | 2022/03/04 | |||
| 12 | 1.048 | 1.012 | 4.7 | 22.4 | 4.6 | 2022/02/08 | |||
| 9 | 1.072 | 1.014 | 7.6 | 23.5 | 6.8 | 2022/02/07 | |||
| 19 | 1.069 | 1.019 | 6.6 | 33.4 | 10.1 | 2021/04/08 | |||
| 19 | 1.065 | 1.012 | 6.9 | 36.2 | 8.2 | 2021/03/06 | |||
| 19 | 1.056 | 1.011 | 6.0 | 52.4 | 7.7 | 2021/01/01 |
