| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1.050 | 1.012 | 5.1 | 15.3 | 4.8 | 2026/04/01 | |||
| 15 | 1.047 | 1.010 | 4.8 | 12.9 | 4.4 | 2026/03/26 | |||
| 48 | 1.056 | 1.016 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 2026/03/26 | |||
| 19 | 1.056 | 1.008 | 6.4 | 12.8 | 4.3 | 2026/02/24 | |||
| 20 | 1.048 | 1.013 | 4.6 | 19.6 | 37.5 | 2026/02/21 | |||
| 24 | 1.053 | 1.014 | 5.1 | 18.8 | 4 | 2026/01/22 | |||
| 20 | 1.073 | 1.015 | 6.9 | 12 | 5.9 | 2026/01/22 | |||
| 20 | 1.050 | 1.012 | 5.0 | 34.1 | 3.5 | 2026/01/05 | |||
| 100 | 1.058 | 1.014 | 5.7 | 17.3 | 3.7 | 2025/12/30 | |||
| 50 | 1.064 | 1.015 | 6.4 | 37 | 44.6 | 2025/12/13 | |||
| 19 | 1.051 | 1.013 | 5.0 | 35.4 | 23.9 | 2025/12/04 | |||
| 19 | 1.061 | 1.017 | 5.8 | 16.5 | 4.6 | 2025/12/02 | |||
| 19 | 1.089 | 1.022 | 8.8 | 19 | 56.3 | 2025/12/01 | |||
| 20 | 1.040 | 1.006 | 5.0 | 24.1 | 4.8 | 2025/11/24 | |||
| 20 | 1.053 | 1.013 | 5.3 | 18.8 | 31.7 | 2025/11/19 | |||
| 20 | 1.054 | 1.008 | 6.0 | 17.1 | 3.9 | 2025/11/05 | |||
| 19 | 1.065 | 1.016 | 6.4 | 25.6 | 38.1 | 2025/11/01 | |||
| 20 | 1.054 | 1.008 | 6.0 | 15.5 | 3.9 | 2025/10/24 | |||
| 22 | 1.032 | 1.004 | 3.7 | 4.6 | 2.9 | 2025/10/02 | |||
| 19 | 1.056 | 1.014 | 5.5 | 20 | 4.2 | 2025/09/05 |
