| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1.050 | 1.012 | 5.1 | 15.3 | 4.8 | 2026/04/01 | |||
| 40 | 1.054 | 1.016 | 5.0 | 8.4 | 4.8 | 2026/03/30 | |||
| 15 | 1.047 | 1.010 | 4.8 | 12.9 | 4.4 | 2026/03/26 | |||
| 300 | 1.054 | 1.008 | 6.0 | 7.4 | 3.5 | 2026/03/12 | |||
| 24 | 1.072 | 1.016 | 7.4 | 47.5 | 6 | 2026/02/27 | |||
| 19 | 1.056 | 1.008 | 6.4 | 12.8 | 4.3 | 2026/02/24 | |||
| 20 | 1.040 | 1.010 | 3.9 | 16.7 | 3.4 | 2026/01/27 | |||
| 24 | 1.053 | 1.014 | 5.1 | 18.8 | 4 | 2026/01/22 | |||
| 16 | 1.050 | 1.010 | 5.3 | 25.3 | 4.3 | 2026/01/18 | |||
| 19 | 1.041 | 1.007 | 4.5 | 18.2 | 3.5 | 2025/12/03 | |||
| 40 | 1.049 | 1.006 | 5.6 | 35.6 | 5.3 | 2025/11/30 | |||
| 100 | 1.045 | 1.006 | 5.1 | 40.8 | 4.9 | 2025/11/28 | |||
| 7 | 1.057 | 1.013 | 5.7 | 14.5 | 4.5 | 2025/11/20 | |||
| 19 | 1.042 | 1.010 | 4.1 | 7.2 | 3.6 | 2025/11/02 | |||
| 20 | 1.072 | 1.009 | 8.3 | 27.4 | 6.3 | 2025/10/24 | |||
| 19 | 1.076 | 1.008 | 8.8 | 80 | 11.4 | 2025/10/19 | |||
| 20 | 1.041 | 1.010 | 4.1 | 2.1 | 4 | 2025/10/11 | |||
| 19 | 1.066 | 1.016 | 6.5 | 2.4 | 11.9 | 2025/10/08 | |||
| 22 | 1.032 | 1.004 | 3.7 | 4.6 | 2.9 | 2025/10/02 | |||
| 60 | 1.050 | 1.012 | 4.9 | 10.6 | 4.1 | 2025/10/02 |
