| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1.050 | 1.012 | 5.1 | 15.3 | 4.8 | 2026/04/01 | |||
| 15 | 1.047 | 1.010 | 4.8 | 12.9 | 4.4 | 2026/03/26 | |||
| 48 | 1.056 | 1.016 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 2026/03/26 | |||
| 19 | 1.044 | 1.008 | 4.7 | 10.5 | 2.8 | 2026/03/04 | |||
| 24 | 1.041 | 1.010 | 4.1 | 22.6 | 5.9 | 2026/02/27 | |||
| 19 | 1.046 | 1.012 | 4.5 | 18.1 | 6.5 | 2026/02/25 | |||
| 19 | 1.056 | 1.008 | 6.4 | 12.8 | 4.3 | 2026/02/24 | |||
| 20 | 1.048 | 1.013 | 4.6 | 19.6 | 37.5 | 2026/02/21 | |||
| 17 | 1.048 | 1.012 | 4.7 | 40.7 | 12.7 | 2026/02/17 | |||
| 23 | 1.041 | 1.014 | 4.4 | 23.3 | 6.9 | 2026/02/17 | |||
| 200 | 1.075 | 1.020 | 7.2 | 9.8 | 11.9 | 2026/02/10 | |||
| 200 | 1.075 | 1.020 | 7.2 | 9.8 | 11.9 | 2026/02/01 | |||
| 20 | 1.047 | 1.007 | 5.2 | 23.2 | 3.7 | 2026/01/25 | |||
| 27 | 1.063 | 1.019 | 5.7 | 9.8 | 4.5 | 2026/01/23 | |||
| 24 | 1.053 | 1.014 | 5.1 | 18.8 | 4 | 2026/01/22 | |||
| 16 | 1.050 | 1.010 | 5.3 | 25.3 | 4.3 | 2026/01/18 | |||
| 27 | 1.069 | 1.010 | 7.7 | 21.5 | 16.6 | 2026/01/07 | |||
| 20 | 1.035 | 1.005 | 3.9 | 5.2 | 13.9 | 2025/12/30 | |||
| 19 | 1.048 | 1.008 | 5.2 | 36.2 | 14.4 | 2025/12/30 | |||
| 19 | 1.054 | 1.015 | 4.8 | 41.3 | 9 | 2025/12/20 |
