| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.046 | 1.008 | 5.0 | 32.5 | 6 | 2022/11/21 | |||
| 20 | 1.071 | 1.018 | 7.0 | 45 | 5.7 | 2022/11/21 | |||
| 4 | 1.050 | 1.012 | 4.5 | 27.9 | 5.1 | 2022/11/15 | |||
| 150 | 1.054 | 1.016 | 5.0 | 8.3 | 4.3 | 2022/11/13 | |||
| 15 | 1.057 | 1.017 | 5.2 | 19.1 | 4.4 | 2022/11/07 | |||
| 19 | 1.066 | 1.007 | 7.7 | 29.5 | 11.5 | 2022/10/23 | |||
| 27 | 1.051 | 1.010 | 5.2 | 8 | 3.8 | 2022/10/18 | |||
| 17 | 1.051 | 1.014 | 4.9 | 13 | 4.7 | 2022/10/14 | |||
| 7 | 1.047 | 1.011 | 4.7 | 9.4 | 4.4 | 2022/10/07 | |||
| 19 | 1.060 | 1.007 | 7.0 | 33.6 | 9 | 2022/08/27 | |||
| 300 | 1.046 | 1.013 | 4.4 | 3.9 | 3.7 | 2022/06/22 | |||
| 20 | 1.046 | 1.013 | 4.3 | 9 | 4 | 2022/05/27 | |||
| 19 | 1.055 | 1.015 | 5.2 | 10.2 | 15.3 | 2022/05/11 | |||
| 19 | 1.054 | 1.014 | 5.3 | 33 | 40.7 | 2022/03/22 | |||
| 19 | 1.053 | 1.012 | 5.3 | 33.5 | 11.3 | 2022/03/21 | |||
| 19 | 1.052 | 1.011 | 5.3 | 20.5 | 3.9 | 2022/03/18 | |||
| 19 | 1.051 | 1.014 | 4.9 | 11.3 | 5.3 | 2022/02/26 | |||
| 19 | 1.051 | 1.014 | 4.9 | 10.5 | 5.1 | 2022/02/11 | |||
| 170 | 1.044 | 1.010 | 4.4 | 9.4 | 4.6 | 2022/02/05 | |||
| 65 | 1.044 | 1.010 | 4.5 | 12.6 | 4.8 | 2022/01/26 |
