| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.045 | 1.011 | 4.3 | 13.5 | 5 | 2020/05/15 | |||
| 19 | 1.052 | 1.010 | 5.5 | 74.6 | 12 | 2020/03/22 | |||
| 12 | 1.029 | 1.020 | 7.7 | 28.9 | 8 | 2020/03/08 | |||
| 19 | 1.046 | 1.012 | 4.5 | 28.7 | 12.8 | 2019/12/30 | |||
| 19 | 1.046 | 1.012 | 4.5 | 7.2 | 5.2 | 2019/11/22 | |||
| 19 | 1.051 | 1.012 | 5.2 | 25.3 | 34.3 | 2019/11/06 | |||
| 20 | 1.049 | 1.013 | 4.5 | 19 | 5.9 | 2019/11/06 | |||
| 19 | 1.053 | 1.011 | 5.6 | 15.8 | 5.1 | 2019/07/27 | |||
| 19 | 1.045 | 1.011 | 4.5 | 29.6 | 18.9 | 2019/07/27 | |||
| 19 | 1.054 | 1.011 | 5.6 | 19 | 19.6 | 2019/07/27 | |||
| 19 | 1.060 | 1.015 | 5.9 | 33.2 | 30 | 2019/07/27 | |||
| 20 | 1.070 | 1.017 | 6.9 | 46.6 | 40 | 2019/07/27 | |||
| 19 | 1.043 | 1.011 | 4.1 | 15.1 | 4.6 | 2019/07/27 | |||
| 19 | 1.081 | 1.019 | 8.1 | 37.3 | 20.1 | 2019/07/26 | |||
| 19 | 1.056 | 1.015 | 5.3 | 33.5 | 7 | 2019/07/26 | |||
| 22 | 1.050 | 1.012 | 4.9 | 42.9 | 8.5 | 2019/07/26 | |||
| 20 | 1.083 | 1.018 | 8.5 | 114.9 | 14 | 2019/07/26 | |||
| 20 | 1.061 | 1.014 | 6.2 | 44.6 | 9.7 | 2019/07/17 | |||
| 19 | 1.080 | 1.019 | 8.0 | 50 | 40 | 2019/07/13 | |||
| 22 | 1.049 | 1.012 | 4.9 | 20 | 4 | 2019/07/13 |
