| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.073 | 1.020 | 6.9 | 32.4 | 36.1 | 2024/01/20 | |||
| 55 | 1.060 | 1.017 | 5.6 | 30.5 | 22.4 | 2024/01/19 | |||
| 24 | 1.060 | 1.013 | 6.1 | 32.1 | 4.6 | 2024/01/16 | |||
| 22 | 1.075 | 1.015 | 7.9 | 86.8 | 5.7 | 2024/01/10 | |||
| 20 | 1.072 | 1.020 | 6.9 | 52.5 | 6.4 | 2024/01/08 | |||
| 22 | 1.073 | 1.020 | 6.9 | 39.3 | 4.7 | 2024/01/05 | |||
| 25 | 1.070 | 1.019 | 6.7 | 33.1 | 4.7 | 2023/12/21 | |||
| 24 | 1.073 | 1.020 | 6.9 | 60.1 | 5.2 | 2023/12/19 | |||
| 20 | 1.072 | 1.019 | 6.9 | 49.5 | 4 | 2023/11/30 | |||
| 20 | 1.069 | 1.017 | 6.8 | 50.4 | 4.2 | 2023/11/22 | |||
| 23 | 1.049 | 1.010 | 5.1 | 13.7 | 3.3 | 2023/11/07 | |||
| 19 | 1.063 | 1.018 | 5.9 | 28.1 | 40.4 | 2023/11/02 | |||
| 10 | 1.067 | 1.014 | 7.0 | 43.7 | 9.5 | 2023/09/22 | |||
| 19 | 1.068 | 1.017 | 6.7 | 14.1 | 18.5 | 2023/08/22 | |||
| 50 | 1.058 | 1.013 | 5.9 | 6.5 | 59.6 | 2023/08/08 | |||
| 60 | 1.049 | 1.013 | 4.7 | 8.7 | 4.5 | 2023/07/24 | |||
| 13 | 1.078 | 1.021 | 7.5 | 73.1 | 7.4 | 2023/06/11 | |||
| 10 | 1.064 | 1.018 | 6.1 | 7.9 | 5.6 | 2023/06/05 | |||
| 19 | 1.069 | 1.019 | 6.5 | 30.3 | 5.5 | 2023/04/13 | |||
| 19 | 1.049 | 1.013 | 4.7 | 11.1 | 4.5 | 2022/12/30 |
