| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1.047 | 1.010 | 4.8 | 12.9 | 4.4 | 2026/03/26 | |||
| 300 | 1.047 | 1.006 | 5.4 | 16.6 | 19.1 | 2026/03/12 | |||
| 10 | 1.059 | 1.014 | 5.9 | 59.8 | 16.5 | 2026/03/03 | |||
| 20 | 1.098 | 1.013 | 11.2 | 60.7 | 14.9 | 2025/11/14 | |||
| 19 | 1.066 | 1.015 | 6.7 | 2.7 | 7.7 | 2025/10/13 | |||
| 20 | 1.063 | 1.015 | 6.3 | 26.3 | 14.5 | 2025/09/18 | |||
| 20 | 1.061 | 1.012 | 6.5 | 22.5 | 13 | 2025/09/10 | |||
| 20 | 1.043 | 1.010 | 4.3 | 10 | 6.3 | 2025/07/31 | |||
| 20 | 1.049 | 1.012 | 4.8 | 10 | 5.6 | 2025/07/28 | |||
| 80 | 1.040 | 1.012 | 5.3 | 7.2 | 6.7 | 2025/07/17 | |||
| 50 | 1.055 | 1.012 | 5.7 | 10.7 | 11.2 | 2025/06/10 | |||
| 23 | 1.053 | 1.011 | 5.6 | 31 | 10.9 | 2025/05/29 | |||
| 19 | 1.051 | 1.006 | 5.9 | 20.5 | 6 | 2025/04/29 | |||
| 20 | 1.127 | 1.014 | 14.8 | 84.5 | 50 | 2025/04/15 | |||
| 50 | 1.045 | 1.009 | 4.8 | 12.4 | 19 | 2025/03/28 | |||
| 50 | 1.045 | 1.009 | 4.8 | 12.6 | 19 | 2025/03/27 | |||
| 19 | 1.067 | 1.013 | 7.0 | 21.6 | 7 | 2025/03/10 | |||
| 7 | 1.114 | 1.027 | 11.4 | 66.5 | 17.9 | 2025/01/15 | |||
| 50 | 1.045 | 1.011 | 4.5 | 25.2 | 15.5 | 2025/01/08 | |||
| 23 | 1.080 | 1.018 | 8.2 | 21.1 | 21.8 | 2024/12/16 |
