| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1.069 | 1.010 | 7.7 | 21.5 | 16.6 | 2026/01/07 | |||
| 25 | 1.070 | 1.012 | 7.6 | 14.5 | 19 | 2025/12/05 | |||
| 20 | 1.053 | 1.011 | 5.6 | 20.4 | 12.7 | 2024/10/19 | |||
| 23 | 1.084 | 1.013 | 9.4 | 33.6 | 22 | 2024/02/21 | |||
| 300 | 1.063 | 1.018 | 5.9 | 23.9 | 12.7 | 2024/01/12 | |||
| 19 | 1.062 | 1.012 | 6.4 | 20.9 | 13.4 | 2021/06/15 |
