| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.100 | 1.025 | 9.8 | 73.2 | 56.7 | 2026/01/06 | |||
| 50 | 1.064 | 1.015 | 6.4 | 37 | 44.6 | 2025/12/13 | |||
| 20 | 1.071 | 1.011 | 7.9 | 40.4 | 17.2 | 2025/11/05 | |||
| 20 | 1.052 | 1.007 | 5.9 | 27.4 | 21.7 | 2025/09/13 | |||
| 25 | 1.072 | 1.017 | 7.2 | 42.9 | 70.1 | 2025/07/15 | |||
| 19 | 1.055 | 1.012 | 5.7 | 25.4 | 23.2 | 2025/07/04 | |||
| 10 | 1.100 | 1.025 | 9.8 | 75.1 | 57.4 | 2025/07/03 | |||
| 7 | 1.118 | 1.030 | 11.6 | 38.9 | 29.7 | 2025/06/22 | |||
| 10 | 1.100 | 1.011 | 11.7 | 81.9 | 57.9 | 2025/04/07 | |||
| 20 | 1.070 | 1.016 | 7.0 | 27.5 | 49.8 | 2025/04/07 | |||
| 100 | 1.045 | 1.006 | 5.1 | 22.9 | 32.7 | 2025/03/20 | |||
| 20 | 1.111 | 1.022 | 11.7 | 38.7 | 113.1 | 2025/03/16 | |||
| 20 | 1.111 | 1.026 | 11.1 | 105.4 | 22.9 | 2024/12/25 | |||
| 21 | 1.123 | 1.015 | 14.1 | 51.5 | 52.8 | 2024/12/19 | |||
| 100 | 1.113 | 1.027 | 11.3 | 99.4 | 22 | 2024/12/07 | |||
| 23 | 1.055 | 1.017 | 4.7 | 29 | 38 | 2024/11/15 | |||
| 35 | 1.072 | 1.019 | 6.9 | 42.2 | 33.1 | 2024/10/04 | |||
| 60 | 1.037 | 1.009 | 3.7 | 28.9 | 8.8 | 2024/08/29 | |||
| 20 | 1.056 | 1.013 | 5.6 | 31.2 | 26.4 | 2023/11/01 | |||
| 20 | 1.057 | 1.014 | 5.6 | 26.1 | 38.4 | 2023/03/06 |
