| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1.089 | 1.022 | 8.8 | 19 | 56.3 | 2025/12/01 | |||
| 10 | 1.100 | 1.025 | 9.8 | 75.1 | 57.4 | 2025/07/03 | |||
| 19 | 1.065 | 1.016 | 6.4 | 20.5 | 5.5 | 2025/01/20 | |||
| 22 | 1.058 | 1.001 | 7.4 | 5 | 4.5 | 2024/12/10 | |||
| 19 | 1.066 | 1.013 | 6.9 | 17.6 | 7.5 | 2024/06/25 | |||
| 19 | 1.043 | 1.011 | 4.2 | 36.2 | 3.6 | 2024/04/13 | |||
| 50 | 1.086 | 1.020 | 8.6 | 6 | 46.3 | 2024/03/25 | |||
| 19 | 1.063 | 1.018 | 6.0 | 33.2 | 15.7 | 2024/02/25 | |||
| 23 | 1.084 | 1.013 | 9.4 | 33.6 | 22 | 2024/02/21 | |||
| 20 | 1.090 | 1.025 | 8.6 | 33.4 | 45.6 | 2023/10/08 | |||
| 20 | 1.052 | 1.010 | 5.5 | 12.5 | 4.2 | 2023/09/28 | |||
| 20 | 1.054 | 1.013 | 5.4 | 15.2 | 27 | 2022/11/12 | |||
| 20 | 1.060 | 1.015 | 5.9 | 28 | 32.9 | 2022/10/19 | |||
| 19 | 1.050 | 1.006 | 5.7 | 30.7 | 4.1 | 2022/09/26 | |||
| 14 | 1.037 | 1.009 | 3.9 | 11.7 | 13.9 | 2022/07/09 |
