| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1.058 | 1.012 | 6.1 | 42.4 | 5.2 | 2023/11/03 | |||
| 17 | 1.042 | 1.010 | 5.3 | 20.7 | 3.9 | 2023/10/23 | |||
| 20 | 1.049 | 1.010 | 5.1 | 18.3 | 5.1 | 2023/10/06 | |||
| 13 | 1.079 | 1.022 | 7.5 | 55.1 | 5.9 | 2023/07/22 | |||
| 40 | 1.048 | 1.013 | 4.6 | 11.5 | 4.8 | 2023/07/14 | |||
| 50 | 1.057 | 1.017 | 5.2 | 9.2 | 4 | 2023/06/20 | |||
| 15 | 1.041 | 1.012 | 3.8 | 26.7 | 15.1 | 2023/02/14 | |||
| 4 | 1.046 | 1.008 | 5.0 | 32.5 | 6 | 2022/11/21 | |||
| 4 | 1.050 | 1.012 | 4.5 | 27.9 | 5.1 | 2022/11/15 | |||
| 4 | 1.042 | 1.008 | 5.0 | 29.9 | 14.6 | 2022/11/11 | |||
| 150 | 1.054 | 1.014 | 5.3 | 10.4 | 7.7 | 2022/11/10 | |||
| 3 | 1.060 | 1.015 | 5.9 | 30.6 | 6.7 | 2022/11/09 | |||
| 15 | 1.048 | 1.011 | 4.8 | 16.5 | 35.6 | 2022/11/01 | |||
| 27 | 1.049 | 1.011 | 4.8 | 17.5 | 7.8 | 2022/10/18 | |||
| 15 | 1.050 | 1.014 | 4.8 | 11.7 | 4.2 | 2022/10/17 | |||
| 17 | 1.051 | 1.014 | 4.9 | 13 | 4.7 | 2022/10/14 | |||
| 7 | 1.047 | 1.011 | 4.7 | 9.4 | 4.4 | 2022/10/07 | |||
| 15 | 1.046 | 1.013 | 4.3 | 34.8 | 37.4 | 2022/09/22 | |||
| 20 | 1.046 | 1.007 | 5.1 | 16.6 | 3.9 | 2022/05/26 | |||
| 20 | 1.044 | 1.004 | 5.3 | 20.3 | 5 | 2022/05/02 |
