| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.063 | 1.017 | 6.0 | 48.8 | 5.5 | 2024/06/19 | |||
| 20 | 1.075 | 1.014 | 8.1 | 28.7 | 6.1 | 2024/06/18 | |||
| 19 | 1.047 | 1.008 | 4.6 | 32 | 5.1 | 2024/06/18 | |||
| 60 | 1.085 | 1.023 | 8.1 | 32.8 | 5 | 2024/06/17 | |||
| 21 | 1.071 | 1.017 | 7.1 | 41.3 | 7.6 | 2024/05/30 | |||
| 20 | 1.038 | 1.009 | 3.8 | 9.7 | 5.7 | 2024/05/24 | |||
| 19 | 1.057 | 1.011 | 6.1 | 49.5 | 5.2 | 2024/05/21 | |||
| 70 | 1.085 | 1.019 | 8.7 | 50.7 | 10.9 | 2024/05/16 | |||
| 5 | 1.055 | 1.015 | 5.3 | 13.9 | 7.3 | 2024/05/07 | |||
| 25 | 1.058 | 1.014 | 5.8 | 66.5 | 6.2 | 2024/04/29 | |||
| 20 | 1.052 | 1.014 | 4.9 | 36.8 | 5.2 | 2024/04/29 | |||
| 20 | 1.069 | 1.017 | 6.8 | 51.6 | 7.1 | 2024/04/29 | |||
| 25 | 1.067 | 1.016 | 6.7 | 50.5 | 7.1 | 2024/04/18 | |||
| 20 | 1.049 | 1.013 | 4.7 | 4.8 | 3.5 | 2024/04/14 | |||
| 200 | 1.063 | 1.019 | 5.8 | 41.2 | 4.7 | 2024/04/07 | |||
| 20 | 1.054 | 1.016 | 5.0 | 14.2 | 5.3 | 2024/04/03 | |||
| 20 | 1.076 | 1.019 | 7.5 | 76.2 | 6.7 | 2024/03/30 | |||
| 50 | 1.047 | 1.009 | 5.0 | 10 | 3.7 | 2024/03/29 | |||
| 20 | 1.063 | 1.015 | 6.3 | 41.3 | 5.7 | 2024/03/29 | |||
| 20 | 1.054 | 1.015 | 5.2 | 24.8 | 3.8 | 2024/03/24 |
