| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.042 | 1.007 | 3.8 | 27.2 | 3 | 2025/02/26 | |||
| 100 | 1.052 | 1.007 | 5.9 | 31.7 | 3.7 | 2025/02/23 | |||
| 60 | 1.068 | 1.017 | 6.7 | 21.6 | 17.3 | 2025/01/26 | |||
| 19 | 1.061 | 1.014 | 6.1 | 42 | 8.8 | 2025/01/16 | |||
| 7 | 1.114 | 1.027 | 11.4 | 66.5 | 17.9 | 2025/01/15 | |||
| 21 | 1.065 | 1.013 | 6.8 | 46.3 | 4.7 | 2025/01/01 | |||
| 120 | 1.050 | 1.010 | 5.2 | 12.5 | 4.7 | 2024/12/29 | |||
| 22 | 1.070 | 1.014 | 7.4 | 40.3 | 5.3 | 2024/12/19 | |||
| 19 | 1.076 | 1.019 | 7.5 | 47.4 | 6.4 | 2024/12/17 | |||
| 23 | 1.046 | 1.010 | 4.7 | 49 | 3.8 | 2024/12/11 | |||
| 27 | 1.056 | 1.006 | 6.5 | 48.4 | 6.2 | 2024/11/23 | |||
| 20 | 1.068 | 1.008 | 7.9 | 54.1 | 9.2 | 2024/11/20 | |||
| 50 | 1.070 | 1.014 | 7.3 | 47.6 | 4.7 | 2024/11/17 | |||
| 40 | 1.073 | 1.018 | 7.3 | 65.8 | 9.3 | 2024/11/10 | |||
| 19 | 1.069 | 1.016 | 6.9 | 81.9 | 5.7 | 2024/11/09 | |||
| 10 | 1.066 | 1.015 | 6.6 | 65.9 | 5.7 | 2024/11/09 | |||
| 40 | 1.071 | 1.017 | 7.1 | 65.7 | 8.5 | 2024/11/08 | |||
| 10 | 1.061 | 1.014 | 6.1 | 57.5 | 6.1 | 2024/11/04 | |||
| 15 | 1.053 | 1.008 | 6.0 | 27.6 | 5.8 | 2024/11/02 | |||
| 42 | 1.076 | 1.018 | 7.6 | 59.2 | 6.7 | 2024/10/30 |
