| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1.072 | 1.021 | 6.7 | 29.1 | 3.7 | 2024/04/06 | |||
| 10 | 1.068 | 1.020 | 6.3 | 53.8 | 15.8 | 2024/03/09 | |||
| 26 | 1.056 | 1.011 | 5.9 | 68.7 | 4.6 | 2024/02/09 | |||
| 22 | 1.057 | 1.009 | 6.4 | 72.3 | 6.7 | 2024/01/27 | |||
| 15 | 1.063 | 1.018 | 5.9 | 27.8 | 33.1 | 2023/10/22 | |||
| 23 | 1.102 | 1.026 | 10.0 | 78.4 | 13.3 | 2023/10/12 | |||
| 15 | 1.061 | 1.012 | 6.5 | 35 | 34.1 | 2023/09/09 | |||
| 20 | 1.046 | 1.009 | 4.8 | 41 | 3.8 | 2023/06/19 | |||
| 10 | 1.058 | 1.014 | 5.8 | 37.4 | 8 | 2022/12/12 | |||
| 15 | 1.084 | 1.024 | 7.8 | 17.6 | 8.4 | 2022/10/06 | |||
| 100 | 1.074 | 1.018 | 7.3 | 86 | 20 | 2022/09/21 | |||
| 20 | 1.078 | 1.016 | 8.1 | 88.6 | 9.1 | 2022/05/27 | |||
| 19 | 1.051 | 1.013 | 5.0 | 25.4 | 4.7 | 2022/04/13 | |||
| 19 | 1.050 | 1.012 | 4.9 | 21.1 | 6.4 | 2022/04/12 | |||
| 19 | 1.066 | 1.016 | 6.7 | 34 | 28.3 | 2022/02/21 | |||
| 20 | 1.028 | 1.006 | 2.9 | 33.4 | 10.4 | 2021/12/29 | |||
| 19 | 1.049 | 1.013 | 4.7 | 18.5 | 60.6 | 2021/07/11 | |||
| 19 | 1.076 | 1.008 | 9.0 | 55.1 | 7.1 | 2021/06/29 | |||
| 19 | 1.058 | 1.014 | 5.8 | 42.2 | 7.1 | 2021/06/12 | |||
| 19 | 1.056 | 1.011 | 5.9 | 34.6 | 8.4 | 2021/03/21 |
