| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1.050 | 1.012 | 5.0 | 26.2 | 6.8 | 2020/09/01 | |||
| 19 | 1.041 | 1.010 | 4.1 | 5.1 | 8.5 | 2020/08/27 | |||
| 20 | 1.063 | 1.015 | 6.3 | 18.3 | 19.6 | 2020/07/19 | |||
| 50 | 1.054 | 1.012 | 5.5 | 30.5 | 11.3 | 2020/07/14 | |||
| 19 | 1.051 | 1.006 | 5.9 | 25.3 | 10.2 | 2020/06/29 | |||
| 19 | 1.060 | 1.014 | 6.0 | 44.2 | 10.3 | 2020/06/29 | |||
| 19 | 1.058 | 1.014 | 5.8 | 45.3 | 14.7 | 2020/05/14 | |||
| 30 | 1.057 | 1.012 | 5.9 | 52.5 | 9.5 | 2020/04/21 | |||
| 19 | 1.052 | 1.010 | 5.5 | 74.6 | 12 | 2020/03/22 | |||
| 20 | 1.049 | 1.013 | 4.5 | 19 | 5.9 | 2019/11/06 | |||
| 21 | 1.047 | 1.013 | 4.5 | 11.7 | 5.1 | 2019/09/21 | |||
| 19 | 1.070 | 1.016 | 6.8 | 48.4 | 14.2 | 2019/08/26 | |||
| 21 | 1.062 | 1.014 | 6.4 | 58.7 | 12 | 2019/07/27 | |||
| 22 | 1.050 | 1.012 | 4.9 | 42.9 | 8.5 | 2019/07/26 | |||
| 22 | 1.056 | 1.014 | 5.5 | 27.7 | 12.2 | 2019/07/26 | |||
| 20 | 1.061 | 1.014 | 6.2 | 44.6 | 9.7 | 2019/07/17 | |||
| 21 | 1.056 | 1.013 | 5.6 | 100 | 8.3 | 2019/06/18 | |||
| 19 | 1.058 | 1.014 | 5.8 | 35.5 | 40 | 2019/03/27 | |||
| 23 | 1.101 | 1.024 | 10.1 | 63.1 | 16.1 | 2019/03/27 | |||
| 19 | 1.041 | 1.010 | 4.1 | 36.2 | 5.3 | 2019/03/26 |
