| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1.072 | 1.016 | 7.4 | 47.5 | 6 | 2026/02/27 | |||
| 54 | 1.059 | 1.014 | 5.9 | 43.4 | 7.6 | 2026/01/16 | |||
| 20 | 1.050 | 1.012 | 5.0 | 34.1 | 3.5 | 2026/01/05 | |||
| 20 | 1.046 | 1.006 | 5.3 | 26.9 | 3.7 | 2025/05/14 | |||
| 20 | 1.047 | 1.012 | 4.6 | 19.6 | 9.5 | 2025/01/20 | |||
| 19 | 1.078 | 1.016 | 8.1 | 38.3 | 7.2 | 2024/07/17 | |||
| 40 | 1.053 | 1.011 | 5.5 | 19.1 | 4.4 | 2024/02/03 |
