| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1.068 | 1.014 | 7.1 | 46.4 | 6.2 | 2024/08/15 | |||
| 40 | 1.054 | 1.008 | 6.0 | 23.3 | 4.4 | 2024/07/27 | |||
| 20 | 1.054 | 1.015 | 5.1 | 5 | 5 | 2024/07/10 | |||
| 60 | 1.085 | 1.023 | 8.1 | 32.8 | 5 | 2024/06/17 | |||
| 20 | 1.073 | 1.014 | 6.9 | 56.7 | 7.1 | 2024/06/17 | |||
| 25 | 1.067 | 1.016 | 6.7 | 50.5 | 7.1 | 2024/04/18 | |||
| 19 | 1.079 | 1.017 | 8.1 | 60.1 | 7.3 | 2024/02/06 | |||
| 22 | 1.057 | 1.009 | 6.4 | 72.3 | 6.7 | 2024/01/27 | |||
| 19 | 1.072 | 1.018 | 7.1 | 95.1 | 4.6 | 2024/01/24 | |||
| 20 | 1.077 | 1.021 | 7.3 | 28.9 | 5.8 | 2024/01/19 | |||
| 22 | 1.075 | 1.015 | 7.9 | 86.8 | 5.7 | 2024/01/10 | |||
| 25 | 1.070 | 1.019 | 6.7 | 33.1 | 4.7 | 2023/12/21 | |||
| 20 | 1.074 | 1.022 | 6.8 | 118.4 | 11.4 | 2023/12/20 | |||
| 20 | 1.068 | 1.016 | 6.8 | 42.1 | 18.7 | 2023/09/25 | |||
| 10 | 1.070 | 1.014 | 7.1 | 42.6 | 11 | 2023/08/28 | |||
| 20 | 1.055 | 1.011 | 5.8 | 26.1 | 6.7 | 2023/08/26 | |||
| 10 | 1.059 | 1.009 | 6.6 | 14.3 | 5.5 | 2023/04/29 | |||
| 19 | 1.059 | 1.016 | 5.6 | 14.5 | 4.3 | 2023/03/11 | |||
| 19 | 1.081 | 1.020 | 8.0 | 23 | 5.8 | 2022/12/26 | |||
| 20 | 1.071 | 1.018 | 7.0 | 45 | 5.7 | 2022/11/21 |
