| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1.046 | 1.013 | 4.4 | 8.4 | 3.7 | 2023/05/07 | |||
| 40 | 1.046 | 1.014 | 4.2 | 8.2 | 3.7 | 2023/04/13 | |||
| 16 | 1.058 | 1.022 | 5.1 | 17.2 | 5 | 2023/03/12 | |||
| 20 | 1.047 | 1.014 | 4.3 | 18.5 | 3.9 | 2023/03/11 | |||
| 30 | 1.047 | 1.012 | 4.6 | 14.2 | 3.9 | 2023/02/16 | |||
| 19 | 1.051 | 1.012 | 5.1 | 12.8 | 3.5 | 2022/12/28 | |||
| 7 | 1.039 | 1.011 | 3.7 | 15.9 | 3.4 | 2022/11/27 | |||
| 19 | 1.054 | 1.011 | 5.7 | 13.1 | 5.6 | 2022/10/31 | |||
| 40 | 1.049 | 1.012 | 4.8 | 11.5 | 3.9 | 2022/10/26 | |||
| 27 | 1.051 | 1.010 | 5.2 | 8 | 3.8 | 2022/10/18 | |||
| 17 | 1.051 | 1.014 | 4.9 | 13 | 4.7 | 2022/10/14 | |||
| 40 | 1.044 | 1.012 | 4.2 | 10.9 | 3.6 | 2022/10/08 | |||
| 7 | 1.047 | 1.011 | 4.7 | 9.4 | 4.4 | 2022/10/07 | |||
| 40 | 1.049 | 1.007 | 5.5 | 13.7 | 3.8 | 2022/10/07 | |||
| 300 | 1.046 | 1.013 | 4.4 | 3.9 | 3.7 | 2022/06/22 | |||
| 120 | 1.053 | 1.013 | 5.2 | 12.6 | 3.9 | 2022/05/03 | |||
| 22 | 1.047 | 1.013 | 4.5 | 16.1 | 3.8 | 2022/04/29 | |||
| 65 | 1.050 | 1.015 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 2022/04/21 | |||
| 19 | 1.045 | 1.011 | 4.4 | 22.6 | 3.1 | 2022/03/10 | |||
| 21 | 1.044 | 1.009 | 4.4 | 9.6 | 4.8 | 2022/02/10 |
