| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.053 | 1.015 | 5.0 | 13.9 | 3.9 | 2025/01/12 | |||
| 50 | 1.048 | 1.012 | 4.8 | 12 | 4 | 2025/01/11 | |||
| 20 | 1.052 | 1.013 | 5.1 | 10.1 | 4.6 | 2024/11/05 | |||
| 50 | 1.051 | 1.012 | 5.1 | 16.5 | 4 | 2024/10/29 | |||
| 200 | 1.050 | 1.015 | 4.6 | 17 | 3.8 | 2024/09/29 | |||
| 100 | 1.045 | 1.011 | 4.5 | 8.2 | 4.2 | 2024/09/27 | |||
| 12 | 1.045 | 1.009 | 4.7 | 8.7 | 3.2 | 2024/09/25 | |||
| 60 | 1.050 | 1.012 | 5.0 | 17.8 | 3.7 | 2024/09/09 | |||
| 200 | 1.042 | 1.008 | 4.4 | 8 | 4.7 | 2024/08/07 | |||
| 300 | 1.050 | 1.012 | 4.9 | 15.9 | 3.8 | 2024/07/22 | |||
| 19 | 1.048 | 1.013 | 4.6 | 14.7 | 4.4 | 2024/06/29 | |||
| 20 | 1.048 | 1.014 | 4.4 | 12 | 10.1 | 2024/05/31 | |||
| 19 | 1.051 | 1.010 | 5.4 | 10.6 | 3.7 | 2024/05/27 | |||
| 10 | 1.050 | 1.010 | 5.3 | 10.6 | 3.9 | 2024/05/17 | |||
| 10 | 1.033 | 1.007 | 3.5 | 9.1 | 2.9 | 2024/05/13 | |||
| 20 | 1.054 | 1.016 | 5.0 | 8.1 | 4 | 2024/05/11 | |||
| 20 | 1.054 | 1.016 | 5.0 | 9.6 | 5.3 | 2024/04/19 | |||
| 58 | 1.050 | 1.015 | 4.6 | 8.3 | 3.7 | 2024/04/17 | |||
| 200 | 1.063 | 1.019 | 5.8 | 41.2 | 4.7 | 2024/04/07 | |||
| 19 | 1.051 | 1.014 | 4.9 | 4.1 | 4.9 | 2024/04/03 |
