| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1.069 | 1.010 | 7.7 | 21.5 | 16.6 | 2026/01/07 | |||
| 18 | 1.074 | 1.011 | 8.3 | 22.5 | 7.1 | 2025/11/22 | |||
| 20 | 1.076 | 1.015 | 8.0 | 33.2 | 7.3 | 2024/08/08 | |||
| 60 | 1.076 | 1.017 | 7.7 | 8.4 | 9.1 | 2023/04/21 | |||
| 18 | 1.110 | 1.022 | 11.6 | 21.1 | 9.3 | 2022/12/05 | |||
| 19 | 1.080 | 1.022 | 7.6 | 22.2 | 21.9 | 2022/11/30 | |||
| 6 | 1.075 | 1.011 | 8.4 | 29.8 | 6.4 | 2022/11/29 | |||
| 38 | 1.075 | 1.011 | 8.4 | 24.3 | 6.2 | 2020/04/27 | |||
| 20 | 1.075 | 1.014 | 7.8 | 39.6 | 5.7 | 2019/07/27 | |||
| 19 | 1.080 | 1.012 | 8.9 | 23.6 | 5.8 | 2019/03/26 |
