| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.083 | 1.017 | 8.7 | 40.4 | 5.3 | 2023/07/01 | |||
| 13 | 1.078 | 1.021 | 7.5 | 73.1 | 7.4 | 2023/06/11 | |||
| 22 | 1.061 | 1.015 | 6.0 | 32.5 | 7.9 | 2023/05/10 | |||
| 27 | 1.054 | 1.011 | 5.7 | 24.4 | 4 | 2023/02/26 | |||
| 19 | 1.082 | 1.023 | 7.8 | 58.9 | 5.9 | 2023/02/13 | |||
| 19 | 1.078 | 1.021 | 7.5 | 62.6 | 4.5 | 2023/01/26 | |||
| 19 | 1.081 | 1.020 | 8.0 | 23 | 5.8 | 2022/12/26 | |||
| 20 | 1.071 | 1.018 | 7.0 | 45 | 5.7 | 2022/11/21 | |||
| 20 | 1.058 | 1.013 | 5.9 | 15.5 | 5 | 2022/11/18 | |||
| 50 | 1.056 | 1.013 | 5.6 | 13.1 | 7.3 | 2022/10/31 | |||
| 15 | 1.076 | 1.021 | 7.2 | 34.2 | 5.2 | 2022/10/28 | |||
| 12 | 1.085 | 1.023 | 8.1 | 39.5 | 6.7 | 2022/10/28 | |||
| 19 | 1.063 | 1.013 | 6.6 | 45 | 8.8 | 2022/10/27 | |||
| 19 | 1.066 | 1.007 | 7.7 | 29.5 | 11.5 | 2022/10/23 | |||
| 23 | 1.066 | 1.016 | 6.6 | 81.4 | 12.2 | 2022/09/24 | |||
| 10 | 1.061 | 1.014 | 6.1 | 48.1 | 8.4 | 2022/09/23 | |||
| 19 | 1.060 | 1.007 | 7.0 | 33.6 | 9 | 2022/08/27 | |||
| 20 | 1.066 | 1.015 | 6.8 | 22.5 | 8.5 | 2022/08/18 | |||
| 19 | 1.055 | 1.014 | 5.4 | 44.4 | 7.4 | 2022/07/29 | |||
| 20 | 1.063 | 1.017 | 6.0 | 79.5 | 4.4 | 2022/07/04 |
